Ergebnisse
Rang Stnr Code Teilnehmer Verein VB JG Zeit 1 Zeit 2 Gesamt Diff
Mädchen
1 10 27476 Illig Luisa WSV Isny SSV-Süd 2008 45,52 47,50 1:33,02
2 14 30888 Heyd Leila SC Steinlach SSV-West 2010 47,80 51,79 1:39,59 6,57
3 13 29622 Baechle Nele DAV Überlingen SSV-Süd 2010 48,39 51,90 1:40,29 7,27
4 9 27477 Illig Sofia WSV Isny SSV-Süd 2010 49,35 50,98 1:40,33 7,31
5 6 28638 Kuehnle Marie SC Winterbach SSV-Nord 2009 49,62 55,10 1:44,72 11,70
6 7 27802 Durach Emilia WSV Isny SSV-Süd 2010 51,22 53,61 1:44,83 11,81
7 15 28821 Hoecht Eva SZ Rheinfelden SVS-Süd 2009 51,14 55,30 1:46,44 13,42
8 3 23895 Anders Lilli SC Waldshut SVS-Süd 2008 51,89 56,22 1:48,11 15,09
9 11 27887 Metzger Katharina Rhein. Karlsruhe SVSN 2008 52,46 56,80 1:49,26 16,24
10 41 30885 Grimann Jana DAV Ulm SSV-Ost 2011 54,67 56,84 1:51,51 18,49
11 22 26934 Kassner Miriam SV Ravensburg SSV-Süd 2008 55,41 58,30 1:53,71 20,69
12 24 30075 Duske Milena DAV Überlingen SSV-Süd 2011 55,66 58,65 1:54,31 21,29
13 25 30884 Grimann Elina DAV Ulm SSV-Ost 2010 56,04 59,30 1:55,34 22,32
14 32 27624 Arnold Frieda WSV Isny SSV-Süd 2011 57,25 59,56 1:56,81 23,79
15 26 29357 Gassenschmidt Mart SC 1900 Donauesc SVS-Ost 2009 57,26 59,76 1:57,02 24,00
16 34 30071 Mader Lotte TSG Reutlingen SSV-West 2011 57,45 59,83 1:57,28 24,26
17 35 27623 Pfaff Jule WSV Isny SSV-Süd 2011 58,31 59,05 1:57,36 24,34
18 23 27205 Eschke Valentina SZ Schwieberding SSV-Nord 2009 55,37 1:02,01 1:57,38 24,36
19 4 25998 Seeger Lucie SZ Leutkirch SSV-Süd 2008 54,56 1:03,06 1:57,62 24,60
20 33 27689 Seidemann Ella TSG Reutlingen SSV-West 2008 57,58 1:01,15 1:58,73 25,71
21 31 27761 Thoma Marina SZ Bernau SVS-Süd 2009 58,75 1:00,11 1:58,86 25,84
22 42 31365 Buri Clara SZ Rheinfelden SVS-Süd 2010 1:00,34 1:00,81 2:01,15 28,13
23 20 28428 Duchet Maxima SV Ravensburg SSV-Süd 2009 59,54 1:05,70 2:05,24 32,22
24 29 28370 Bulla Carla SC Kressbronn SSV-Süd 2009 59,02 1:06,48 2:05,50 32,48
25 47 30798 Marth Stella DAV Ulm SSV-Ost 2011 58,56 1:08,17 2:06,73 33,71
26 39 32060 Peters Frida TSG Reutlingen SSV-West 2008 1:01,08 1:06,01 2:07,09 34,07
27 43 31057 Monaco Chiara SC Neustadt HSW. SVS-Ost 2011 1:02,73 1:05,93 2:08,66 35,64
28 18 26334 Schaetzle Maja SC Schoenwald SVS-Ost 2010 59,28 1:12,89 2:12,17 39,15
29 46 32061 Peters Berta TSG Reutlingen SSV-West 2010 1:05,83 1:09,82 2:15,65 42,63
30 21 27114 Langanke Luca SZ Schwieberding SSV-Nord 2008 1:03,85 1:12,60 2:16,45 43,43
NAS 5 26951 Baumann Naomi SV Schw. Gmünd SSV-Ost 2008
NIZ 8 26117 Mezger Patricia SZ Ludwigsburg SSV-Nord 2008
NIZ 16 28858 Gabereder Megan SC Baar Donauesc SVS-Ost 2009
NIZ 44 31944 Lutz Marilen DAV Ulm SSV-Ost 2009
NIZ 45 30400 Kullen Sarah TSG Reutlingen SSV-West 2011
NIZ 48 31025 Tomoff Becky SC 1900 Donauesc SVS-Ost 2011
DSQ 30 30072 Fritz Emma TSG Reutlingen SSV-West 2010 Tor 5 Weiterf.
Buben
1 59 27888 Munk Luis Rhein. Karlsruhe SVSN 2008 46,52 48,91 1:35,43
2 63 27471 Hecht Jan Skiteam Freiburg SVS-West 2009 47,29 48,91 1:36,20 0,77
3 104 30269 Meeh Jonas SC Pforzheim SVSN 2011 50,44 50,96 1:41,40 5,97
4 50 29866 Wiest Maximilian SC Konstanz SVS-Ost 2010 50,01 52,15 1:42,16 6,73
5 57 28381 Kujawski Bennet Skiteam Freiburg SVS-West 2010 50,50 52,00 1:42,50 7,07
6 56 30584 Gibson Alec SC Schoenwald SVS-Ost 2011 52,36 53,42 1:45,78 10,35
7 66 26148 Schell Mika SC Sasbach SVS-Nord 2010 53,55 54,02 1:47,57 12,14
8 51 25278 Novotny Loris WSV Tailfingen SSV-West 2008 52,18 55,47 1:47,65 12,22
9 68 30894 Hoeglmeier Silas Rhein. Karlsruhe SVSN 2010 53,06 54,63 1:47,69 12,26
10 62 28942 Heyd Rafael SC Steinlach SSV-West 2009 54,57 53,50 1:48,07 12,64
11 103 26344 Peschel Matti SC Kressbronn SSV-Süd 2009 54,99 54,24 1:49,23 13,80
12 73 27337 Sauerland Luitpold SC Konstanz SVS-Ost 2010 53,84 55,73 1:49,57 14,14
13 79 28614 Hannemann Felix Skiteam Freiburg SVS-West 2009 55,24 55,52 1:50,76 15,33
14 70 26523 Diehm Liam SC Neustadt HSW. SVS-Ost 2008 54,92 56,75 1:51,67 16,24
15 83 29269 Blessing Jakob SC 1900 Donauesc SVS-Ost 2009 55,48 57,68 1:53,16 17,73
16 72 28386 Osterspey Elias TG Biberach SSV-Süd 2009 56,63 56,82 1:53,45 18,02
17 85 25330 Mueller Fritz DAV Ulm SSV-Ost 2010 58,90 1:00,83 1:59,73 24,30
18 90 27626 Huthmacher Moritz WSV Isny SSV-Süd 2010 59,62 1:00,68 2:00,30 24,87
19 95 30366 Wunsch Carlo SC Froehnd SVS-West 2010 1:00,55 1:01,32 2:01,87 26,44
20 96 30805 Thissen Nils DAV Ulm SSV-Ost 2011 1:01,39 1:03,15 2:04,54 29,11
21 84 25332 Hoyer Louis Juri DAV Ulm SSV-Ost 2010 1:02,01 1:02,86 2:04,87 29,44
22 98 31198 Allgaier Malte TUS Gutach SVS-Ost 2011 1:01,13 1:04,78 2:05,91 30,48
23 97 31246 Ruoss Jakob SC Kressbronn SSV-Süd 2008 1:04,24 1:03,85 2:08,09 32,66
24 99 32206 Li Max SC Aichtal SSV-Nord 2010 1:04,29 1:04,01 2:08,30 32,87
25 93 31043 Felder Theo TG Biberach SSV-Süd 2011 1:11,89 1:12,04 2:23,93 48,50
NAS 81 29619 Konzack Yannick DAV Überlingen SSV-Süd 2010
NIZ 53 27479 Philipp Emilio SV Ravensburg SSV-Süd 2009
NIZ 58 27527 Koehler Ben SC Muenstertal SVS-West 2008
NIZ 64 28735 Wiest Fabian SC Konstanz SVS-Ost 2008
NIZ 75 30952 Martell Luis SZ Schwieberding SSV-Nord 2010
NIZ 77 25542 Rettich Heiko WSV Ebingen SSV-West 2009
NIZ 88 27116 Bonitz Eric SZ Schwieberding SSV-Nord 2008
NIZ 89 27891 Bertram Evan SC Oeflingen SVS-Süd 2009
NIZ 100 30076 Kullen Simon TSG Reutlingen SSV-West 2011
DSQ 54 28254 Seeger Fabian SV Ravensburg SSV-Süd 2009 TF Tor 31
Alle Daten auf dieser Seite sind informativ und vorläufig!
19-01-2024 Oberjoch ATA (GER) | Auswertung: DAV Ulm Skiabt.
TIMING: Alge TdC 8000/8001 | Bewerbsnummer 8004MRBR