Paare
Stnr Teilnehmer Zeit Diff Stnr Teilnehmer Zeit Diff
Blau Rot
2 SCHARNBECK Theresa 55,60 +12,24 1 KUNZ Augustina 43,36
5 HIRTH Marie 48,77 3 HALLER Mia 2:19,44 +1:30,67
6 KUNZ Victoria 43,42 +4,70 7 LUTZ Viktoria 38,72
8 SCHWEIZER Ella 41,80 9 HEINEN Olivia 45,15 +3,35
10 WOPPMANN Anton 40,09 11 HIRTH Carolina 41,54 +1,45
12 THISSEN Leni 33,14 +0,42 14 SCHARNBECK Hanna 32,72
16 PAESLER Mattes 42,28 +3,02 15 ROTH Ferdinand 39,26
18 SCHWEIZER Felix 35,37 17 HEINEN Julius 39,32 +3,95
20 GRIMANN Jana 31,27 19 MARTH Stella 31,71 +0,44
21 SCHWEIZER Carla 31,73
24 SCHARNBECK Jakob 37,22 +3,33 23 LUTZ Helena 33,89
26 HEINEN Liya 37,02 +4,59 25 THISSEN Nils 32,43
28 GRIMANN Elina 36,21 +4,90 27 LUTZ Marilen 31,31
30 ROTH Valentin 32,53 29 SALÁT Paula 35,58 +3,05
32 HAENSCH Liam 39,11 +9,09 31 HOYER Louis Juri 30,02
34 BACHHUBER Monika 54,16 +23,65 33 MÜLLER Fritz 30,51
36 SCHMID Joachim 36,49 +0,47 35 ZIMMERMANN Julian 36,02
38 STROBL Annette 46,73 +11,86 37 FETZER Steffi 34,87
40 WAGNER Friederike 35,79 39 SCHÄFER-KURZ Carolin 45,18 +9,39
42 MÜLLER Roland 35,31 41 PAESLER Holger 38,01 +2,70
44 LUTZ Heike 46,89 +7,91 43 LUTZ Frank-michael 38,98
46 SCHWEIZER Angela 39,09 +3,36 47 MÜLLER Tanja 35,73
48 SCHARNBECK Stephanie 42,81 49 GRIMANN Verena 42,92 +0,11
50 THISSEN Alexandra 37,37 +2,63 51 GRIMANN Steffen 34,74
52 HELLER Christoph 39,82 +2,97 53 MARTH Torsten 36,85
54 SALÁT Andrej 35,68 55 WOPPMANN Andreas 40,30 +4,62
56 SCHWEIZER Christian 31,28 57 HIRTH Matthias 35,03 +3,75
58 HALLER Thorsten 31,02 +0,01 59 FETZER Nadine 31,01
60 KRAUS Florian 31,16 61 LETTENMEYER Lennard 31,66 +0,50
62 KURZ Luis 30,52 63 BAUER Daniel 33,73 +3,21
64 BÜCKLE Finn 29,48 65 FETZER Tom 30,08 +0,60
66 OPDENHOFF Niklas 39,16 +7,12 67 SEYBOLD Kilian 32,04
68 TEUBNER Till 35,16 +0,75 69 KABZA Yannik 34,41
70 ZIMMERMANN Peppino 29,55 +1,58 72 MÜLLER Luis 27,97
Alle Daten auf dieser Seite sind informativ und vorläufig!
08-02-2025 Riefensberg - Hochlitten (GER) | Auswertung DAV Ulm
TIMING: TAG Heuer Chronoprinter 540 | Bewerbsnummer